Toblerone
Schoko-Milch Riegel, Fruit & Nut
Toblerone Schoko-Milch Riegel, Fruit & Nut
TOBLERONE SCHOKOLADENTAFEL MILCH MIT FRUCHT UND NUSS 100GR
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 2092 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 500 kcal |
Fett per 100 g/ml | 25.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 15.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 62.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 61.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 2.6 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 5.3 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.12 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen), Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
Zutaten | Zutaten: Zucker, VOLLMILCHPULVER, getrocknete Weintrauben (12%), Kakaobutter, Kakaomasse, Honig (3%), BUTTERREINFETT, MANDELN (1,6%), Emulgator (SOJALECITHINE), EIKLAR, Aroma. |
Vegetarisch | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.