share
Tafelschokolade Peru, Edelbitter 78%
share
Tafelschokolade Peru, Edelbitter 78%
Nicht im Sortiment in GLOBUS
share Tafelschokolade Peru, Edelbitter 78%
share Bio Schokoladentafel Edelbitter Peru (78% Kakao) 100g
Produkthinweise
Ursprungsland | Schweiz |
---|
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 2391 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 577 kcal |
Fett per 100 g/ml | 46.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 29.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 25.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 20.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 10.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.03 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Kakao and daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Walnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Macadamianuss daraus gewonnene Erzeugnisse (auch Queenslandnuss genannt), Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen), Pecannuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse, Laktose, Paranuss und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: Kakaomasse*°, Rohrzucker*°, Kakaobutter*°, Bourbon-Vanilleextrakt*°. *aus kontrolliert biologischem Anbau. °aus fairem Handel. Gesamtanteil: 100%. Kann Spuren von HASELNÜSSEN, MANDELN, MILCH und SOJA enthalten. |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.