No Sugar
Tafelschokolade dunkle Orange
No Sugar Tafelschokolade dunkle Orange
Hangeschöpfte Zartbitterschokolade mit fruchtig-frischem Orangenaroma. Ohne Zuckerzusatz, gesüßt mit Erythrit+Stevia.
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1870 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 454 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 45 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 27 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 38 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Stärke per 100 g/ml | 35 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 5.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Allergene
| Mögliche enthaltene Allergene | Laktose, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen), Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Zutaten | Edel-Kakaomasse, Süßungsmittel: Erythrit, Kakaobutter, natürliches Orangenaroma, Emulgator: SOJAlecithin, Süßungsmittel: Steviolgylcoside. |
| Vegan | Ja |
| Fruktosefrei | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Palmölfrei | Ja |
| Zuckerfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zuzüglich Pfand. * Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.