Huober
KinderSticks, Dinkel
Huober
KinderSticks, Dinkel
Im Sortiment in GLOBUS
Ab 1,69 €
Huober KinderSticks, Dinkel
KinderSticks demeter
Produkthinweise
Ursprungsland | Deutschland |
---|---|
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise | Zum Knabbern |
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1651 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 390 kcal |
Fett per 100 g/ml | 3.6 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.9 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 75.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.3 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 4.2 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 12.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 2.0 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse, Dinkel und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: DINKELMEHL* (eine WEIZENART) (93%), GERSTENMALZEXTRAKT*, Sonnenblumenöl**, Salz (2%), Brezellauge (Natriumhydroxid). Kann Spuren von Sesam enthalten. *demeter/biologisch-dynamischer Anbau **kontrolliert biologischer Anbau |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
DEMETER | Ja |
Palmölfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.