Lindor Schokokugeln, Cornet Dark 70%
Lindor Schokokugeln, Cornet Dark 70%
Im Sortiment in GLOBUS
Lindt Lindor Schokokugeln, Cornet Dark 70%
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 2607 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 630 kcal |
Fett per 100 g/ml | 52.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 39.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 28.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 25.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 6.7 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.22 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
Zutaten | Zutaten: Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, fettarmes Kakaopulver, BUTTERreinfett, VollMILCHpulver, Emulgator (SOJAlecithin), MagerMILCHpulver, MILCHzucker, Vanille, Aromen, GERSTENmalzextrakt. Kann HASELNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. |
Vegetarisch | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.