Lindt
Pralinen Himbeer-Panacotta
Lindt
Pralinen Himbeer-Panacotta
Nicht im Sortiment in GLOBUS
Preis bei Abholung
Lindt Pralinen Himbeer-Panacotta
Eier Indulgence Himbeer-Panna Cotta
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 2318 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 556 kcal |
Fett per 100 g/ml | 36.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 22.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 53.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 50.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 5.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.21 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen), Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, BUTTERreinfett, Glukosesirup, SAHNEpulver (3%), Zitronensaft aus Konzentrat, Himbeersaft aus Konzentrat (2%), MagerMILCHpulver, Himbeeren (1,8%), Sauerkirschsaft aus Konzentrat, Invertzuckersirup, Emulgator (SOJAlecithin), natürliche Aromen, Zitronensaftkonzentrat, Palmöl, Aromen, Salz, natürliches Vanillearoma. Kann HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. |
Vegetarisch | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.