Schnitzer
Bio Biscotti, Duo Vanille
Schnitzer Bio Biscotti, Duo Vanille
Schnitzer Glutenfreiheit Biscotti Duo Vanille, 130g
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1963 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 467 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 18 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 14 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 71 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 26 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 2.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 4.1 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.61 g |
Allergene
| Mögliche enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
|---|---|
| Zutaten | Zutaten: Reismehl*, Zucker*, Kartoffelstärke*, Kokosfett*, 7,5% fettarmes Kakaopulver*, Glucosesirup*, Reisstärke*, Sonnenblumenöl*, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat; Verdickungsmittel: Xanthan, Emulgator: Lecithine* (Sonnenblumen); Meersalz, natürliches Vanillearoma*. * aus kontrolliert biologischem Anbau" |
| Bio | Ja |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zuzüglich Pfand. * Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.