Bertha's
Eierlikör-Berthas, Glutenfrei
Bertha's Eierlikör-Berthas, Glutenfrei
Mandelgebäck mit Eierlikör
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1751.8 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 418.6 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 19.6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 5.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 48.1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 40.1 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 8.7 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.26 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Marzipan, Mandeln, Zucker, Eiweiß, Eierlikör, Maismehl, Maisstärke, Backtriebmittel ( Natriumhydrocarbonat ) |
| Vegetarisch | Ja |
| Fruktosefrei | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Palmölfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zuzüglich Pfand. * Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.