
Kinder Duo Kekse
Ferrero Kinder Duo Kekse
Ferrero Kinder DUO 150g
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 2190 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 524 kcal |
Fett per 100 g/ml | 28.1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 17.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 59.8 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 35.3 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 7.2 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.33 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
Zutaten | Zutaten: WEIZENmehl 30,5%, Vollmilchschokolade 23,5% [Zucker, VollMILCHpulver, Kakaobutter, Kakoamasse, Emulgator: E322 (SOJA); Vanillin], Weiße Schokoalde 23,5% [Kakaobutter, Zucker, MagerMILCHpulver, BUTTERreinfett, Emulgator: E322 (SOJA); Vanillin], Zucker, Palmöl, SAHNEpulver, EIpulver, Backtriebmittel: E503ii, E500ii; Salz, Vanillin. Kann Mandeln, Haselnüsse, Cashewnüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien und Macadamianüsse enthalten. |
Vegetarisch | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.