Kägi
Butterbiscuit Toggenburger, Choco
Kägi Butterbiscuit Toggenburger, Choco
Kägi Butterbiscuits Choco 180g
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 2021 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 482 kcal |
Fett per 100 g/ml | 19.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 11.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 70.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 29.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 8.5 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.68 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, BUTTER (14%), Kakaomasse, VOLLEI, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Speisesalz, BUTTERFETT, Honig, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Emulgator: Lecithine (SOJA), Vanille Extrakt. Kann Spuren von HASELNÜSSEN enthalten. |
Palmölfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.