KoRo
Hafer-Doppelkeks Erdnussbutter
KoRo Hafer-Doppelkeks Erdnussbutter
Hafer-Doppelkeks mit Erdnussbutterfüllung
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 2281 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 547 kcal |
Fett per 100 g/ml | 33.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 15.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 53.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 21.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 3.6 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 7.2 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.0 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen), Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: 33 % GETREIDE (20 % HAFERMEHL, 9 % WEIZENMEHL , 3 % HAFERKLEIE, 1 % HAFERFLOCKEN), 25 % ERDNUSSBUTTERCREME, (70 % ERDNUSSPASTE, Zucker, Stärke), pflanzliches Öl (Palmöl, Sonnenblumenöl, Wasser, Emulgator: Mono- und Diglyceride Fettsäuren; Salz), Zucker, brauner Zucker, 2 % Kakaopulver, Backtriebmittel: Natriumbicarbonat, Ammoniumbicarbonat; Salz, Aromen |
Vegan | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.