Bio Hummus, Classic
Im Sortiment in St. Wendel
Regal: 041 - Meter: 02
1,99 €
Alnatura Bio Hummus, Classic
Alnatura Hummus Classic 150G
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1045 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 252 kcal |
Fett per 100 g/ml | 21.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 3.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 8.4 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.6 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 3.5 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 5.7 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.94 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse, Walnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen), Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: Kichererbsen* 38%, Wasser, SESAMMUS*, Sonnenblumenöl*, SESAMÖL* geröstet, Maisstärke*, Speisesalz, Zitronensaftkonzentrat*, Knoblauch* getrocknet, Gewürze*, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl* *aus biologischer Landwirtschaft Kann Spuren von Gluten, Soja, Mandel, Walnuss, Sellerie und Senf enthalten. |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.