Stiel-Eis Double, Schoko/Toffee/Popcorn
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Magnum Stiel-Eis Double, Schoko/Toffee/Popcorn
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1139 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 273 kcal |
Fett per 100 g/ml | 14.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 9.3 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 33.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 26.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 2.9 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.23 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: Entrahmte MILCH, Zucker, Glukosesirup, Kakaomasse¹, Glukose-Fruktose-Sirup, BUTTERFETT, Kakaobutter¹, Fruktosesirup, RAHM, VOLLMILCHPULVER, Kokosfett, MOLKENERZEUGNIS, MAGERMILCHPULVER, Karamellzuckersirup, Emulgatoren (E471, E476, E442, Lecithine), BUTTER, Mais, Stabilisatoren (E407, E412, E410, E417), Speisesalz, Sonnenblumenöl, Aromen. Kann Macadamia, Mandeln, Haselnuss und Soja enthalten.¹Rainforest Alliance-zertifiziert. |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.