Bio Eis, Vanille
Im Sortiment in St. Wendel
Regal: 077 - Meter: 04
3,29 €
Alnatura Bio Eis, Vanille
Alnatura Vanille Eiscreme (TK) 500ML
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 883 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 211 kcal |
Fett per 100 g/ml | 12.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 6.8 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 22.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 20.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 3.7 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.1 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Pistazie und daraus gewonnene Erzeugnisse, Walnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen), Pecannuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: ENTRAHMTE MILCH*, SAHNE* 34%, Rohrohrzucker*, EIGELB*, Glukosesirup*, MAGERMILCHPULVER*, Stabilisator: Johannisbrotkernmehl*, Bourbonvanilleextrakt*, Bourbon-Vanilleschoten* gemahlen *aus biologischer Landwirtschaft. Kann Spuren von Gluten, Erdnuss, Soja, Mandel und anderen Nüssen enthalten. |
Bio | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.