Lindt
Eierlikör Fläschchen
Lindt Eierlikör Fläschchen
Eierlikör Fläschchen 12 x 0,131 KG
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 2050 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 492 kcal |
Fett per 100 g/ml | 28.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 16.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 45.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 42.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 4.6 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.09 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen), Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: EIERlikör (38%), Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, BUTTERreinfett, SAHNEpulver, Emulgator (SOJAlecithin), Aroma. Kann HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Vegetarisch | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.