Bio Demeter Dinkel Grissini
Im Sortiment in St. Wendel
Regal: 082 - Meter: 06
2,49 €
Campo Verde Bio Demeter Dinkel Grissini
Dem. Dinkel Grissini 100g
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1831 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 436 kcal |
Fett per 100 g/ml | 14.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 4.7 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 60.9 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 8.4 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 12.5 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.3 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Dinkel und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: DINKELvollkornmehl** (40 %), DINKELmehl Type 812** (40 %), SESAM geröstet** (8 %), ungehärtetes Palmfett*, Hefe*, Salz. * aus kontrolliert biologischem Anbau. **aus biologisch-dynamischer Erzeugung (Demeter). |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Laktosefrei | Ja |
DEMETER | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.