Huober
Brezel Kinder, Dinkel
Huober
Brezel Kinder, Dinkel
Im Sortiment in St. Wendel
Regal: 083 - Meter: 03
1,99 €
Huober Brezel Kinder, Dinkel
BrezelKinder demeter
Produkthinweise
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise | Zum Knabbern |
---|
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1716 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 406 kcal |
Fett per 100 g/ml | 6.8 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.7 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 71.1 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 4.8 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 12.7 g |
Salz pro 100 g/ml | 2.8 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse, Dinkel und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: DINKELMEHL* (eine WEIZENART) (92%), Sonnenblumenöl**, Salz (2%), GERSTENMALZEXTRAKT*, Hefe**, Brezellauge (Natriumhydroxid). *Demeter/biologisch-dynamischer Anbau. **Kontrolliert biologischer Anbau. Kann Spuren von Sesam enthalten. |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
DEMETER | Ja |
Palmölfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.