Dinkel Butterkeks
Im Sortiment in St. Wendel
Regal: 085 - Meter: 03
1,59 €
Alnatura Dinkel Butterkeks
Alnatura Dinkel Butterkeks 150G
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1901 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 452 kcal |
Fett per 100 g/ml | 16.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 11.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 67.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 20.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 2.5 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 8.8 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.1 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Cashewnuss daraus gewonnene Erzeugnisse, Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Walnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen), Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse, Paranuss und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: DINKELMEHL*¹ 60 %, BUTTER* 16 %, Rohrohrzucker*, VOLLMILCH*, Honig*, GERSTENMALZEXTRAKT*, Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat, Meersalz, Bourbonvanilleschote* gemahlen *aus biologischer Landwirtschaft ¹Dinkel ist eine WEIZENART Kann Spuren von Ei, Soja, Mandel, Nüssen und Sesam enthalten. |
Bio | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.