Kluth
Datteln
Kluth Datteln
Datteln 500g
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1244 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 294 kcal |
Fett per 100 g/ml | 0.6 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.2 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 65.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 65.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 9.2 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 2.1 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.13 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
Zutaten | Zutaten: Datteln Kann Spuren von Schalenfrüchten und ERDNÜSSEN enthalten. |
Vegan | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.