Voelkel
								
		
		    
        
                    
                                    
                                                                                                    
    
        
            
    
    
                
    
    Ingwer Shot Beere
Voelkel Ingwer Shot Beere
                        Voelkel Ingwer Shot Beere 95ml Einweg pfandfrei
                    
                
    
                        Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 200 KJ | 
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 48 kcal | 
| Fett per 100 g/ml | 0.5 g | 
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g | 
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 11 g | 
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 10 g | 
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.8 g | 
| Salz pro 100 g/ml | 0.01 g | 
Allergene
| Mögliche enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten | 
|---|---|
| Zutaten | Zutaten: Apfelsaft** 50%, Traubensaft** 20%, Acerolakirschmark* 10%, Ingwersaft** 9,5%, Himbeersaft** 5%, Aroniasaft** 5 %, Zitronensaft**, Chilipulver* 0,01 %. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung **aus biodynamischer Erzeugung | 
| Bio | Ja | 
| Vegan | Ja | 
| Vegetarisch | Ja | 
| Glutenfrei | Ja | 
| DEMETER | Ja | 
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.