Bio Hummus, Gegrilltes Gemüse
Im Sortiment in Sankt Wendel
Regal: 004 - Meter: 13
Alnatura Bio Hummus, Gegrilltes Gemüse
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 899 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 217 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 17 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 2.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 9.8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.3 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 3.6 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 4.1 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Kichererbsen* gekocht 31%, Wasser, Sonnenblumenöl*, Tomatenmark*, Paprika* gegrillt 8%, Aubergine* gegrillt 4%, natives Olivenöl extra*, SESAM*, Knoblauch*, Aprikose* getrocknet (Aprikose* Reismehl*), Meersalz, Zitronensaftkonzentrat*, Kreuzkümmel*, Paprika*, Koriander*, Chili* *aus biologischer Landwirtschaft. Kann Spuren von Gluten enthalten. |
| Bio | Ja |
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.