Chili-Sauce, Chipotle Southwest
Chili-Sauce, Chipotle Southwest
Im Sortiment in Sankt Wendel
Regal: 010 - Meter: 07
So You So Me Chili-Sauce, Chipotle Southwest
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1759 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 427 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 44.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 5.4 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 6.2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.8 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.8 g |
| Salz pro 100 g/ml | 2.01 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
| Zutaten | Zutaten: Sonnenblumenöl, Wasser, Zucker, pasteurisiertes EIGELB, Speisesalz, Säuerungsmittel (E 260, E 270), modifizierte Stärke, Zwiebelpulver, Chipotle-Chili 0,7%, Hefeextrakt, Stabilisator (E 415), Farbstoff (E 160c, E 100), Antioxidationsmittel (E 306, E385), SENFKÖRNER, Branntweinessig, Weinessig, Aroma, Raucharoma. |
| Vegetarisch | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Palmölfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.