Honey Mustard Sauce
Honey Mustard Sauce
Im Sortiment in Markkleeberg-Wachau
Regal: 249 - Meter: 06
So You So Me Honey Mustard Sauce
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 901 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 216 kcal |
Fett per 100 g/ml | 12.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.3 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 24.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 21.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 1.1 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 1.9 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.45 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Schwefeldioxid und Sulfite, Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
Zutaten | ZUTATEN: Wasser, Honig 20%, Senfsauce 13% (Wasser, SENFKÖRNER, Branntweinessig, Speisesalz, Antioxidationsmittel (E 228 - enthält SULFITE), Säuerungsmittel (E 330)), Sonnenblumenöl, Zucker, SENFKÖRNER 3.5%, modifizierte Stärke, Säuerungsmittel (E 260, E 270), Speisesalz, Zitronensaftkonzentrat, Stabilisatoren (E 412, E 415), Zwiebelpulver, Konservierungsstoff (E 202), Farbstoff (E 100). |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Palmölfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.