Butter-Mandel Spekulatius, glutenfrei
Butter-Mandel Spekulatius, glutenfrei
Wenige verfügbar in Markkleeberg-Wachau
Pönsgen Butter-Mandel Spekulatius, glutenfrei
Angaben pro 100 g
| Fett per 100 g/ml | 25.5 g |
|---|---|
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 13.2 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 60.1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 11.6 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 3.9 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 5.7 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.3 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Schalentiere und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: glutenfreie WEIZENSTÄRKE, Glukosesirup, BUTTERREINFETT (15%), MANDELN (10%), Zucker, Wasser, SÜSSLUPINENMEHL, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gewürzaroma, MAGERMILCHPULVER, SÜSSMOLKENPULVERr, Dextrose, Emulgator: Lecithine, Salz |
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.