Rapsöl, raffiniert
Im Sortiment im Markt
Markkleeberg-Wachau- Regal
- 209
- Meter
- 07
- Boden
- 04
GLOBUS Rapsöl, raffiniert
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 3367 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 819 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 91 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 7.2 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 61 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 24 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Stärke per 100 g/ml | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole per 100 g/ml | 0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.03 g |
Allergene
| Zutaten | Rapsöl |
|---|---|
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Fruktosefrei | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Palmölfrei | Ja |
| Zuckerfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zzgl. Pfand.
*Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.
**Nicht berücksichtigt werden Umsätze bei GLOBUS Tankstellen, Globus Baumärkten, GLOBUS Waschstraßen sowie bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone). Ausgenommen sind außerdem Lottoumsätze, Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, SodaStream-, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren, Dienstleistungen sowie gegebenenfalls anfallendes Flaschenpfand.