Kaisersemmel, glutenfrei, tiefgekühlt
Kaisersemmel, glutenfrei, tiefgekühlt
Im Sortiment in Maintal
Regal: 408 - Meter: 01
Schär Kaisersemmel, glutenfrei, tiefgekühlt
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1023 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 243 kcal |
Fett per 100 g/ml | 4.1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.9 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 45.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.6 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 6.9 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 2.9 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.3 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: Maisstärke, Wasser, Sauerteig 14% (Reismehl, Wasser), Flohsamenschalen (Plantago Psyllium), Hirsemehl, Sonnenblumenöl, Reismehl, SOJAPROTEIN, Reisstärke, Verdickungsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Reissirup, Salz, Hefe 1,2%, Zucker. Kann HASELNÜSSEN, EIER, MILCH und SENF enthalten. |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.