 
								Bio Fruchtschnitte, Nuss-Dattel
Im Sortiment in Lahnstein
Regal: 104 - Meter: 02
Alnatura Bio Fruchtschnitte, Nuss-Dattel
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1935 KJ | 
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 464 kcal | 
| Fett per 100 g/ml | 27 g | 
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 2.1 g | 
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 45 g | 
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 35 g | 
| Ballaststoffe per 100g/ml | 5.6 g | 
| Eiweiss pro 100 g/ml | 7.4 g | 
| Salz pro 100 g/ml | 0.03 g | 
Allergene
| enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse | 
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Cashewnuss daraus gewonnene Erzeugnisse | 
| Zutaten | Zutaten: HASELNÜSSE* 32 %, Datteln* getrocknet 30 %, Reissirup*, MANDELN* 10%, Oblaten* (WEIZENMEHL*, Kartoffelstärke*), Sonnenblumenöl* *aus biologischer Landwirtschaft. Kann Spuren von Cashewnuss enthalten. | 
| Bio | Ja | 
| Vegan | Ja | 
| Vegetarisch | Ja | 
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.
 
    																										 
											