 
								Bio Dinkel Sesam-Brezeln
Im Sortiment in Lahnstein
Regal: 003 - Meter: 03
Alnatura Bio Dinkel Sesam-Brezeln
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1754 KJ | 
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 417 kcal | 
| Fett per 100 g/ml | 9.8 g | 
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 3 g | 
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 64 g | 
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.3 g | 
| Ballaststoffe per 100g/ml | 8.2 g | 
| Eiweiss pro 100 g/ml | 14 g | 
| Salz pro 100 g/ml | 2.7 g | 
Allergene
| enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | 
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse | 
| Zutaten | Zutaten: DINKELVOLLKORNMEHL*¹ 44 %, DINKELMEHL*¹ Type 1050 (44 %), SESAM* 4 %, Palmöl**, Hefe**, GERSTENMALZEXTRAKT*, Meersalz, Säureregulator: Natriumhydroxid *aus Demeter Bio-Landbau **aus biologischer Landwirtschaft ¹Dinkel ist eine WEIZENART | 
| Bio | Ja | 
| Vegan | Ja | 
| Laktosefrei | Ja | 
| DEMETER | Ja | 
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.
 
    																										 
											 
											 
											