Bio Tofu Gehacktes
Im Sortiment in Krefeld
Regal: 414 - Meter: 03
Berief Bio Tofu Gehacktes
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1111 KJ | 
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 267 kcal | 
| Fett per 100 g/ml | 18 g | 
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 2.9 g | 
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 4.3 g | 
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 13.3 g | 
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 1.5 g | 
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.8 g | 
| Ballaststoffe per 100g/ml | 1.3 g | 
| Eiweiss pro 100 g/ml | 21 g | 
| Salz pro 100 g/ml | 0.93 g | 
Allergene
| enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse | 
|---|---|
| Zutaten | Zutaten: Frittierter Tofu 93% (SOJABOHNEN*, Trinkwasser, Sonnenblumenöl*, Koagolationsmittel: Magnesiumchlorid, Calciumsulfat), geräucherter Tofu 3% (SOJABOHNEN*, Trinkwasser, Koagulationsmittel: Magnesiumchlorid, Calciumsulfat; Buchenholzrauch), GERSTENmalzextrakt*, Meersalz, Pfeffer*. *aus kontrolliert biologischem Anbau | 
| Bio | Ja | 
| Vegan | Ja | 
| Vegetarisch | Ja | 
| Laktosefrei | Ja | 
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.