SnackBox Panierte Champignons, tiefgekühlt
SnackBox Panierte Champignons, tiefgekühlt
Im Sortiment im Markt
Halle-Dieselstraße- Regal
- 902
- Meter
- 08
- Boden
- 02
Niklas SnackBox Panierte Champignons, tiefgekühlt
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 729 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 172 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 7.2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.8 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 20.7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.2 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 5.1 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.8 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
| Zutaten | Champignons (51%), WEIZENMEHL, Wasser, Sonnenblumenöl,angereichertes WEIZENMEHL (WEIZENMEHL,Calcium, Eisen, Thiamin, Niacin), Kartoffelstärke, Hühnerei-EIWEIß, Kartoffeldextrin, Salz, Hefe, Backtriebmittel(E450, E500), Schwarzer Pfefferextrakt |
| Laktosefrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zuzüglich Pfand. * Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.