Etoile
Mineralwasser, still
Etoile Mineralwasser, still
stilles natürliches Mineralwasser
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 0 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 0 kcal |
Fett per 100 g/ml | 0 mg |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0 mg |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 0 ml |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 0 ml |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0 ml |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0 ml |
Kohlenhydrate, davon Stärke per 100 g/ml | 0ml |
Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole per 100 g/ml | 0 ml |
Allergene
Zutaten | Mineralwasser |
---|---|
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Fruktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Palmölfrei | Ja |
Zuckerfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.