
Zitronen Limonade, trüb
Nicht im Sortiment in Chemnitz
zzgl. Pfand 0.15 €
Deit Zitronen Limonade, trüb
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 12 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 3 kcal |
Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.3 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.04 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
Zutaten | Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, Zitronen- und Orangensaftkonzentrat, konzentrierter Zitronenextrakt, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam und Natriumsaccharin, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothenat, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12), natürliches Citrusaroma, Stabilisatoren Guarkernmehl und Pektin. Enthält eine Phenylalaninquelle. |
Vegan | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.