Flötzinger
Cola Mix
Flötzinger Cola Mix
COLA MIX
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 190 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 45 kcal |
Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 0 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 11.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 11.0 g |
Kohlenhydrate, davon Stärke per 100 g/ml | 0 g |
Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole per 100 g/ml | 0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.0 g |
Allergene
Zutaten | Zutaten: Wasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat(3%), Kohlensäure, Säuerungsmittel, Citronensäure und Phosphosäure, Säureregulator, Natriumcitrat, Farbstoff Ammonsulfit-Zuckerkulör, Aroma Koffein, Stabilisatoren Johannisbrotkernmehl und Pektin, natürliches Aroma |
---|---|
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.