Ingwer Shot, Red
True Fruits Ingwer Shot, Red
true fruits Ingwer Shot red
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 222 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 53 kcal |
Fett per 100 g/ml | 0.1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 11.5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 10.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 1.4 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 0.4 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Allergene
Zutaten | Zutaten: 45,5% Apfelsaft, 15% Ingwersaft, 10% Acerolapüree, 7% Schwarze-Johannisbeer-Püree, 6% Himbeerpüree, 5% Granatapfelsaft, 5% Agavendicksaft, 3% Limettensaft, 2,5% Rote-Johannisbeer-Püree, 1% Schwarzer Karottensaft |
---|---|
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.