Mildes Lime 0,0%
Mildes Lime 0,0%
Ratsherrn Mildes Lime 0,0% 0,33l
Produkthinweise
Ursprungsland | Deutschland |
---|
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 56 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 13 kcal |
Fett per 100 g/ml | 0.5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 2.6 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.5 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 0.5 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Alkoholgehalt | 4 % |
Allergene
enthaltene Allergene | Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: 70% alkoholfreies Schankbier (Wasser, Gerstenmalz, Hopfen), 30% Erfrischungsgetränk mit Limettengeschmack (Wasser, Zitronensaftkonzentrat, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat, Zucker, konzentrierter Zitronenextrakt, Limettenextrakt, natürliches Aroma, Stabilisator Guarkernmehl) |
Vegan | Ja |
Zuckerfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.