Einbecker
Lagerbier 4,4%
Einbecker Lagerbier 4,4%
Einbecker Lager 0,33l
Angaben pro 100 g
Fett per 100 g/ml | 0 g |
---|---|
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 1.8 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 0 g |
Salz pro 100 g/ml | 0 g |
Alkoholgehalt | 4.4 % |
Allergene
enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: Brauwasser, GERSTENMALZ, Hopfen |
Vegan | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.