Eis, Heidelbeere-Vanille
Eis, Heidelbeere-Vanille
Im Sortiment in Gera-Trebnitz
Regal: 165 - Meter: 02
Pleißentaler Landeis Eis, Heidelbeere-Vanille
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 419 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 99 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 2.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.7 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 17.2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 17.1 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 1.8 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.07 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Kuhmilch (71 %), Zucker, Heidelbeermark (7,9 %), Dextrose, Sahne, Inulin, Bourbon Vanillepulver, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Emulgator (E471), Salz |
| Vegetarisch | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zuzüglich Pfand. * Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.