Frische Vollmilch 3,7% Fett
Alnatura Frische Vollmilch 3,7% Fett
Produkthinweise
Ursprungsland | Deutschland |
---|
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 280 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 67 kcal |
Fett per 100 g/ml | 3.8 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 2.6 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 4.8 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.8 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 3.4 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.12 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Zutaten | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Bio | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.