Minus L
Käseaufschnitt Gouda, laktosefrei
Minus L Käseaufschnitt Gouda, laktosefrei
Minus L Gouda Scheiben 48% 150g
Produkthinweise
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise | Nach dem Öffnen innerhalb weniger Tage verbrauchen. |
---|
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1427 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 344 kcal |
Fett per 100 g/ml | 29.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 19.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.1 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.1 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 0.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 25.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.7 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Zutaten | Zutaten: (pasteurisierte) MILCH, Salz, Käsereikulturen, mikrobieller Labaustauschstoff |
Vegetarisch | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.