LAC
Fruchtjoghurt Orange
LAC Fruchtjoghurt Orange
SWM LAC lact.- fruct.fr.Frujo Orange 3,5% 150G
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 291 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 69 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 3.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.9 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 5.8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 4.3 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.09 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Zutaten: Lactose*- und fructosefreier** JOGHURT, 15% Orange- Zubereitung (14,5% Orangenzellen, Zuckeraustauschstoff: Erythritol, Verdickungsmittel: modifizierte Maisstärke, Pektin, färbendes Frucht- und Pflanzenkonzentrat: Karotte, natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Säureregulator: Citronensäure, Natriumcitrate, Süßstoff: Sucralose), Lactase. |
| Laktosefrei | Ja |
| Fruktosefrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.