Hafer Nuss Bratlinge mit Käse, vegetarisch
Hafer Nuss Bratlinge mit Käse, vegetarisch
Nicht im Sortiment in GLOBUS
Oma Cillis Hafer Nuss Bratlinge mit Käse, vegetarisch
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1324 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 318 kcal |
Fett per 100 g/ml | 23 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 3.5 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 19 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.7 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 8.8 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.3 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse, Laktose, Hafer und daraus gewonnene Erzeugnisse, Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse, Schwefeldioxid und Sulfite |
Zutaten | Zutaten: Trinkwasser, 26% Haferkleie, 12% Haselnüsse, 10% Gouda, Ei, Rapsöl, Zwiebel, Speisesalz, Gewürze (enthält Sellerie), Karotten, Karotten, Karottenpulver, Kräuter, Reismehl, Gewürzextrakt, Zucker. |
Vegetarisch | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.