Hemme
Frische Milch, 3,7 %
Hemme Frische Milch, 3,7 %
tagesfrische, Vollmilch, 1 liter, mind. 3,5% Fett, pasteurisiert
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 277 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 66 kcal |
Fett per 100 g/ml | 3.8 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 2.3 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 4.8 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.8 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 3.2 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.1 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Zutaten | Zutaten: VOLLMILCH |
Vegetarisch | Ja |
Fruktosefrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.