Frische Milch 1,5 % Fett
Alnatura Frische Milch 1,5 % Fett
Produkthinweise
Ursprungsland | Deutschland |
---|
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 198 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 47 kcal |
Fett per 100 g/ml | 1.5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 4.90 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.90 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 3.5 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.12 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Zutaten | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Bio | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Ja |