
Kräuterbutter Trio Italia, 5x20g
Im Sortiment in Freilassing
Im Sortiment in Freilassing
Im Sortiment in Freilassing
Im Sortiment in Freilassing
Im Sortiment in Freilassing
Meggle Kräuterbutter Trio Italia, 5x20g
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 2378 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 577 kcal |
Fett per 100 g/ml | 62 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 40 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 3.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.7 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 1.1 g |
Salz pro 100 g/ml | 2 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
Zutaten | Zutaten: Kräuterbutter: BUTTER 75%, Zwiebeln 11%, Petersilie 6 %, Knoblauch 3 %, Salz, Kräuter, Gewürze, Stärke, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Knoblaucharoma. Rosmarin: BUTTER 75 %, Zwiebeln 11%, Basilikum 4%, Knoblauch 4%, Knoblauch 4%, Salz, Rosmarin, Kräuter, Gewürze, Stärke, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Knoblaucharoma. Arrabbiata: BUTTER 75 %, Zwiebeln 9%, Knoblauch 5%, Tomatenmark 4%, Salz, Italienische Kräuter, Paprika, Chili, Gewürze, Stärke, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Gewürzextrakt. |
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.