Bio Mini Doppelkekse glutenfrei
Im Sortiment in Eschborn
Regal: 214 - Meter: 04
Alnavit Bio Mini Doppelkekse glutenfrei
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2012 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 479 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 20 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 11 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 71 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 23 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 1.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 3.1 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.32 g |
Allergene
| Mögliche enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
|---|---|
| Zutaten | Zutaten: Reismehl*, Rübenzucker*, Maisstärke*, Kokosöl*, Maismehl*, Sonnenblumenöl*, Kartoffelstärke*, stark entöltes Kakaopulver* 3 %, Glukosesirup*, Backtriebmittel: Ammoniumcarbonate, Verdickungsmittel: Xanthan, Emulgator: Lecithin*, Meersalz *aus biologischer Landwirtschaft |
| Bio | Ja |
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.