Broccoli, tiefgekühlt
Jeden Tag Broccoli, tiefgekühlt
Jeden Tag Broccoli 1000g
Produkthinweise
Ursprungsland | Portugal |
---|
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 157 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 38 kcal |
Fett per 100 g/ml | 0.9 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 2.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.4 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 3.3 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.03 g |
Allergene
Zutaten | Zutatenliste: Broccoli |
---|