Vollkornreiswaffeln mit dunkler Schokolade
Im Sortiment im Markt
GLOBUSKoRo Vollkornreiswaffeln mit dunkler Schokolade
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1981 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 478 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 22 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 13 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 58 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 20 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 8.8 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 7.8 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.25 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Zartbitterschokolade 54 % (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgatoren: SOJA Lecithine, natuerlicher Vanillegeschmack), Vollkorn-Braunreis 46 %. |
| Vegan | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zzgl. Pfand.
*Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.
**Nicht berücksichtigt werden Umsätze bei GLOBUS Tankstellen, Globus Baumärkten, GLOBUS Waschstraßen sowie bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone). Ausgenommen sind außerdem Lottoumsätze, Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, SodaStream-, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren, Dienstleistungen sowie gegebenenfalls anfallendes Flaschenpfand.