Brotaufstrich, Erdnuss-Kakao, vegan
Brotaufstrich, Erdnuss-Kakao, vegan
Im Sortiment in Bobenheim-Roxheim
Regal: 233 - Meter: 02
Cremolandia Brotaufstrich, Erdnuss-Kakao, vegan
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2317.7 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 553.7 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 35.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | -9.3 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 53.6 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | -41.4 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 5.7 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.19 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse, Kakao and daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Zucker, Erdnusspaste 25%, pflanzliche Öle (Shea, Sonnenblumen), Kakaopulver 4%, Maltodextrin (Mais), Emulgator: Sonnenblumenlecithin; Salz, natürliches Vanillin. |
| Vegan | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.