Fruchtbar
Bio-Knusper-Stäbchen, Mais-Käse
Fruchtbar Bio-Knusper-Stäbchen, Mais-Käse
FruchtBar Bio-Knusper-Stäbchen Mais-Käse 30g, Zutaten aus ökologischer Landwirtschaft, ohne Zucker- und Salzzusatz, ohne Zusätze, von Natur aus glutenfrei
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1875 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 446 kcal |
Fett per 100 g/ml | 15.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.5 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 67.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.2 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 3.1 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 9.2 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.1 g |
Allergene
Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
---|---|
Zutaten | Zutaten: Maismehl** (76%), Sonnenblumenöl**, KÄSEpulver** (CHEDDAR-KÄSE** hergestellt aus KuhMILCH**, MagerMILCHpulver**) (9%) **aus ökologischer Landwirtschaft. Kann Spuren von Nüssen und Soja enthalten. |
Bio | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.