Abendbrei Pur
Alnatura Abendbrei Pur
Alnatura Abendbrei Grießbrei pur 190G (ab 6. Monat)
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 279 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 66 kcal |
Fett per 100 g/ml | 1.8 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.7 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 8.8 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 1.3 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 3.1 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.08 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: MAGERMILCH* 60%, Wasser, WEIZENGRIEß* 5,5%, SAHNE* 3%, WEIZENVOLLKORNMEHL* 2,5%, WEIZENVOLLKORNFLOCKEN* grob gemahlen 1,5%, Rapsöl* 0,7%, Thiamin (Vitamin B1) *aus biologischer Landwirtschaft Kann Spuren von Soja und Lupine enthalten. |
Bio | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.